Retrouvez ci-dessous le top 5 des audiences télé d’hier soir en prime.
– France 3 se place leader avec Stéphane Bern dans Bellefond: 4.118.000 téléspectateurs et 20.3% du public. Rappelons qu’en Août, l’autre téléfilm de Stéphane Bern Pour l’honneur d’un fils avait réuni 3.940.000 téléspectateurs 22.2% du public. Mardi d’avant, la suite de la saison 7 de La stagiaire avec Michéle Bernier avait réuni 4.130.000 téléspectateurs et 20.1% du public.
– M6: Le retour de La France a un incroyable talent avec Karine Le Marchand était 2éme avec 3.080.000 téléspectateurs et 16.7% du public. Sur la cible des femmes de moins de 50 ans, le programme était leader avec 27.2% de cette cible.
– TF1: Déception pour La grande incruste 2 avec Camille Combal: 2.278.000 téléspectateurs, 10.8% du public et 23.1% des femmes de moins de 50 ans. Le 26 décembre 2020, le premier numéro de l’émission avait réuni 5.050.000 téléspectateurs et 22.3% du public puis 38.9% des femmes de moins de 50 ans. Mardi d’avant, Mask Singer avait réuni 2.870.000 téléspectateurs et 13.5% du public.
– France 2: Le doc Histoires d’une nation: L’école a réuni 1.886.000 téléspectateurs et 9.9% du public. Mardi d’avant, Affaire conclue avait réuni 1.440.000 téléspectateurs et 8% du public.
– C8: L’homme qui n’a pas d’étoile: 801.000 téléspectateurs et 4.2% du public.
| La grande incruste | 2 278 000 téléspectateurs | 10.8% du public | |
| Histoires d’une nation | 1 886 000 téléspectateurs | 9% du public | |
| Bellefond | 4 118 000 téléspectateurs | 20.3% du public | |
| Moule ta gaufre ! | 780 000 téléspectateurs | 3.6% du public | |
| La France a un incroyable talent | 3 080 000 téléspectateurs | 16.7% du public | |
| Des vaccins et des hommes | 498 000 téléspectateurs | 2.4% du public | |
| L’homme qui n’a pas d’étoile | 801 000 téléspectateurs | 4.2% du public | |
| NCIS : enquêtes spéciales | 602 000 téléspectateurs | 2.8% du public | |
| CRS de l’autoroute : leur quotidien à grande vitesse | 625 000 téléspectateurs | 3.4% du public | |
| Oblivion | 571 000 téléspectateurs | 3% du public | |
| Van Helsing | 477 000 téléspectateurs | 2.6% du public | |
| Le meilleur forgeron | 191 000 téléspectateurs | 0.9% du public | |
| Paddington 2 | 282 000 téléspectateurs | 1.4% du public | |
| Camping Paradis | 337 000 téléspectateurs | 1.6% du public | |
| La petite histoire de France | 248 000 téléspectateurs | 1.2% du public | |
| Toutankhamon, du trésor à la malédiction | 289 000 téléspectateurs | 1.4% du public | |
| La voiture préférée des français | 418 000 téléspectateurs | 2% du public | |
| Snapped : les femmes tueuses | 212 000 téléspectateurs | 1% du public |

Laisser un commentaire